第七届“走美”解题技能展示七年级获奖学生名单
注:凡获得三等奖以上的学生均需提交数学建模小论文
详情请登陆www.saixiansheng.com(赛先生素质教育网)
| 姓名 | 年级 | 就读学校 | 奖项 |
| 曾沐焓 | 七年级 | 北大附属中学 | 一等奖 |
| 王希睿 | 七年级 | 巨人教育 | 一等奖 |
| 许家栋 | 七年级 | 巨人教育 | 一等奖 |
| 孙逸天 | 七年级 | 北大附属中学 | 一等奖 |
| 汤欣哲 | 七年级 | 北大附属中学 | 一等奖 |
| 安曼 | 七年级 | 巨人教育 | 一等奖 |
| 王润楠 | 七年级 | 学而思 | 一等奖 |
| 厉尚南 | 七年级 | 北大附属中学 | 一等奖 |
| 王梓豪 | 七年级 | 巨人教育 | 一等奖 |
| 林一鸣 | 七年级 | 五星教育 | 一等奖 |
| 李宇哲 | 七年级 | 学而思 | 一等奖 |
| 张维康 | 七年级 | 巨人教育 | 一等奖 |
| 傅小晨 | 七年级 | 北大附属中学 | 一等奖 |
| 张敬宣 | 七年级 | 桦树湾 | 一等奖 |
| 王文昌 | 七年级 | 巨人教育 | 一等奖 |
| 李润哲 | 七年级 | 巨人教育 | 一等奖 |
| 李奎锋 | 七年级 | 北大附属中学 | 一等奖 |
| 王祎竹 | 七年级 | 人大附中分校 | 一等奖 |
| 刘星铄 | 七年级 | 北大附属中学 | 一等奖 |
| 廖世祺 | 七年级 | 人大附中分校 | 一等奖 |
| 桂枫 | 七年级 | 北大附属中学 | 一等奖 |
| 王婧 | 七年级 | 桦树湾 | 一等奖 |
| 谢涵宇 | 七年级 | 桦树湾 | 一等奖 |
| 王碧佳 | 七年级 | 人大附中分校 | 一等奖 |
| 朱绍庭 | 七年级 | 巨人教育 | 一等奖 |
| 刘昊洋 | 七年级 | 巨人教育 | 一等奖 |
| 季楷坤 | 七年级 | 大兴少年宫 | 一等奖 |
| 白士昊 | 七年级 | 三帆中学 | 一等奖 |
| 李泽乾 | 七年级 | 北大附属中学 | 一等奖 |
| 宋季鸿 | 七年级 | 桦树湾 | 一等奖 |
| 王琛文 | 七年级 | 北大附属中学 | 一等奖 |
| 陈一潇 | 七年级 | 丰台十二中 | 一等奖 |
| 刘一羽 | 七年级 | 学而思 | 一等奖 |
| 陈淑漓 | 七年级 | 北航附中 | 一等奖 |
| 魏雯莉 | 七年级 | 北大附属中学 | 一等奖 |
| 胡优 | 七年级 | 数学学校 | 一等奖 |
| 朱子霖 | 七年级 | 数学学校 | 一等奖 |
| 邵一飞 | 七年级 | 3A教育 | 一等奖 |
| 段柏延 | 七年级 | 巨人教育 | 一等奖 |
| 黄绍峰 | 七年级 | 数学学校 | 一等奖 |
| 王子禾 | 七年级 | 三帆中学 | 一等奖 |
| 兰天元 | 七年级 | 北大附属中学 | 一等奖 |
| 霍佳宁 | 七年级 | 人大附中分校 | 一等奖 |
| 詹森 | 七年级 | 人大附中分校 | 一等奖 |
| 唐晨博 | 七年级 | 学而思 | 一等奖 |
| 王一 | 七年级 | 学而思 | 一等奖 |
| 罗宇宸 | 七年级 | 人大附中分校 | 二等奖 |
| 何子昊 | 七年级 | 巨人教育 | 二等奖 |
| 彭怡慧 | 七年级 | 巨人教育 | 二等奖 |
| 许云宗 | 七年级 | 学而思 | 二等奖 |
| 何朝振 | 七年级 | 数学学校 | 二等奖 |
| 何振豪 | 七年级 | 三帆中学 | 二等奖 |
| 谭昊辰 | 七年级 | 数学学校 | 二等奖 |
| 朱子奕 | 七年级 | 桦树湾 | 二等奖 |
| 张绮潇 | 七年级 | 励耘教育 | 二等奖 |
| 盛志璇 | 七年级 | 人大附中分校 | 二等奖 |
| 陈子宸 | 七年级 | 三帆中学 | 二等奖 |
| 潘思竑 | 七年级 | 学而思 | 二等奖 |
| 石经天 | 七年级 | 学而思 | 二等奖 |
| 谢嘉霖 | 七年级 | 巨人教育 | 二等奖 |
| 周航生 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 黎雨杉 | 七年级 | 宽高教育 | 二等奖 |
| 孙随 | 七年级 | 巨人教育 | 二等奖 |
| 李佳孟 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 郑宇飞 | 七年级 | 数学学校 | 二等奖 |
| 郑浩天 | 七年级 | 桦树湾 | 二等奖 |
| 祝一鸣 | 七年级 | 三帆中学 | 二等奖 |
| 黄昫 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 党彬玉 | 七年级 | 丰台十二中 | 二等奖 |
| 巨严严 | 七年级 | 丰台十二中 | 二等奖 |
| 孙汉祺 | 七年级 | 巨人教育 | 二等奖 |
| 刑铖 | 七年级 | 数学学校 | 二等奖 |
| 姜宸宪 | 七年级 | 人大附中分校 | 二等奖 |
| 李昂 | 七年级 | 三帆中学 | 二等奖 |
| 赵智陶 | 七年级 | 学而思 | 二等奖 |
| 段卓然 | 七年级 | 学而思 | 二等奖 |
| 闫怡锦 | 七年级 | 学而思 | 二等奖 |
| 姬川 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 潘旭冉 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 薛雅菲 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 雷宇芯 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 张妙颜 | 七年级 | 数学学校 | 二等奖 |
| 戴绍哲 | 七年级 | 数学学校 | 二等奖 |
| 宋甘霖 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 赵冰寒 | 七年级 | 人大附中分校 | 二等奖 |
| 王海越 | 七年级 | 人大附中分校 | 二等奖 |
| 叶心怡 | 七年级 | 三帆中学 | 二等奖 |
| 袁彦达 | 七年级 | 学而思 | 二等奖 |
| 张黎雪 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 罗培豪 | 七年级 | 数学学校 | 二等奖 |
| 邱子睿 | 七年级 | 数学学校 | 二等奖 |
| 李晨兴 | 七年级 | 数学学校 | 二等奖 |
| 单良 | 七年级 | 三帆中学 | 二等奖 |
| 耿文佳 | 七年级 | 三帆中学 | 二等奖 |
| 曾正 | 七年级 | 学而思 | 二等奖 |
| 邢义 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 王子艺 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 唐紫霄 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 查明轩 | 七年级 | 数学学校 | 二等奖 |
| 闫一明 | 七年级 | 数学学校 | 二等奖 |
| 李豪晨 | 七年级 | 人大附中分校 | 二等奖 |
| 曲诗霖 | 七年级 | 学而思 | 二等奖 |
| 张陆童 | 七年级 | 学而思 | 二等奖 |
| 许云贝 | 七年级 | 学而思 | 二等奖 |
| 邵之涵 | 七年级 | 学而思 | 二等奖 |
| 杨沫 | 七年级 | 学而思 | 二等奖 |
| 何邦昱 | 七年级 | 数学学校 | 二等奖 |
| 冯天依 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 陈茜 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 唐昱阳 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 沈也白 | 七年级 | 数学学校 | 二等奖 |
| 白岸斯 | 七年级 | 人大附中分校 | 二等奖 |
| 牛道恒 | 七年级 | 三帆中学 | 二等奖 |
| 许津铭 | 七年级 | 三帆中学 | 二等奖 |
| 靳汝湄 | 七年级 | 学而思 | 二等奖 |
| 赵嘉欣 | 七年级 | 巨人教育 | 二等奖 |
| 王维一 | 七年级 | 巨人教育 | 二等奖 |
| 王博民 | 七年级 | 宽高教育 | 二等奖 |
| 曲之洲 | 七年级 | 3A教育 | 二等奖 |
| 赵竞宵 | 七年级 | 二等奖 | |
| 王牧良 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 李云蔚 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 张锦程 | 七年级 | 人大附中分校 | 二等奖 |
| 宋笑颜 | 七年级 | 首师大育新中学 | 二等奖 |
| 刘瑜 | 七年级 | 学而思 | 二等奖 |
| 刘天昊 | 七年级 | 学而思 | 二等奖 |
| 李天一 | 七年级 | 三帆中学 | 二等奖 |
| 裴盈珍 | 七年级 | 三帆中学 | 二等奖 |
| 程远 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 龙潜 | 七年级 | 数学学校 | 二等奖 |
| 石浩然 | 七年级 | 学而思 | 二等奖 |
| 许浥林 | 七年级 | 学而思 | 二等奖 |
| 艾忻 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 从润川 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 沈鹤然 | 七年级 | 北大附属中学 | 二等奖 |
| 李梦旭 | 七年级 | 名师状元培训 | 二等奖 |
| 高崧 | 七年级 | 三帆中学 | 二等奖 |
| 管宁 | 七年级 | 巨人教育 | 二等奖 |
| 钟海鹏 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 张钧铎 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 张馨元 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 汪烁齐 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 刘昊融 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 陈晗 | 七年级 | 丰台十二中 | 三等奖 |
| 王可 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 史易萌 | 七年级 | 五星教育 | 三等奖 |
| 赵桐 | 七年级 | 五星教育 | 三等奖 |
| 欧学明 | 七年级 | 励耘教育 | 三等奖 |
| 张泽华 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 张典仪 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 李一鸣 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 刘畅 | 七年级 | 三帆中学 | 三等奖 |
| 王启凡 | 七年级 | 三帆中学 | 三等奖 |
| 刘天一 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 宋宇博 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 王子健 | 七年级 | 五星教育 | 三等奖 |
| 张楫泽 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 薛中来 | 七年级 | 首师大育新中学 | 三等奖 |
| 林宇昊 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 王立西 | 七年级 | 巨人教育 | 三等奖 |
| 邓瑞 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 孙盛鼎 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 巢明瀚 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 商恩书 | 七年级 | 五星教育 | 三等奖 |
| 李思鸣 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 吕归亚 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 汤嘉 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 上官吴凡 | 七年级 | 三帆中学 | 三等奖 |
| 许逸鸿 | 七年级 | 三帆中学 | 三等奖 |
| 隋源 | 七年级 | 首师大育新中学 | 三等奖 |
| 樊芷汀 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 苏琦 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 程冰玉 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 马彦宁 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 李仡宸 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 邵昱桐 | 七年级 | 人大附中 | 三等奖 |
| 夏霖潇 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 汪楚哲 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 王子超 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 丛泽平 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 高子亚 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 宋沁峰 | 七年级 | 三帆中学 | 三等奖 |
| 吴惠英 | 七年级 | 三帆中学 | 三等奖 |
| 阮晶 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 孙士伟 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 杨博宇 | 七年级 | 丰台十二中 | 三等奖 |
| 李嘉锟 | 七年级 | 166中学 | 三等奖 |
| 盛钰豪 | 七年级 | 励耘教育 | 三等奖 |
| 张乃峭 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 党榕 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 王小依 | 七年级 | 巨人教育 | 三等奖 |
| 吴子豪 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 徐航清 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 胡铭凯 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 刘宇琪 | 七年级 | 三帆中学 | 三等奖 |
| 李逸宸 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 郭心慧 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 李昭航 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 陈斯阳 | 七年级 | 五星教育 | 三等奖 |
| 张智立 | 七年级 | 桦树湾 | 三等奖 |
| 胡雪晴 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 李多为 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 王炜尧 | 七年级 | 巨人教育 | 三等奖 |
| 姜包哥当 | 七年级 | 巨人教育 | 三等奖 |
| 张思聪 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 卢松昀 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 张润桐 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 马天皓 | 七年级 | 丰台十二中 | 三等奖 |
| 杨宇轩 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 江震宇 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 韩应桐 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 樊凝 | 七年级 | 三帆中学 | 三等奖 |
| 孙一铭 | 七年级 | 三帆中学 | 三等奖 |
| 赵宇 | 七年级 | 三帆中学 | 三等奖 |
| 傅佳美 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 段植川 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 杜筠 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 徐子硕 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 江麟 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 杨晓萌 | 七年级 | 丰台十二中 | 三等奖 |
| 江韶飞 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 王子坤 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 严子睿 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 胡昱琪 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 程显灏 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 刘端阳 | 七年级 | 丰台十二中 | 三等奖 |
| 叶正浩 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 王皖嘉 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 姚博伦 | 七年级 | 三帆中学 | 三等奖 |
| 周彦云 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 成琪然 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 杜玉涵 | 七年级 | 丰台十二中 | 三等奖 |
| 杨浩铭 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 祁凯 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 周浩 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 李赫 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 夏樾 | 七年级 | 丰台十二中 | 三等奖 |
| 辛琦 | 七年级 | 五星教育 | 三等奖 |
| 周佳焱 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 林湃然 | 七年级 | 三帆中学 | 三等奖 |
| 甄明昊 | 七年级 | 三帆中学 | 三等奖 |
| 王诚虎 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 袁路遥 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 刘泽宇 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 陈佟 | 七年级 | 丰台十二中 | 三等奖 |
| 杨畅 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 常博轩 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 宋嘉珊 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 刘清扬 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 梅仕元 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 蔡勐 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 张子瑶 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 杜达炜 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 宫子龙 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 吴昱舟 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 曹予童 | 七年级 | 丰台十二中 | 三等奖 |
| 斯姝华 | 七年级 | 丰台十二中 | 三等奖 |
| 马婉靖 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 高斯宇 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 杨睍 | 七年级 | 三帆中学 | 三等奖 |
| 袁冬 | 七年级 | 三帆中学 | 三等奖 |
| 孟逸凡 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 于晓凡 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 李泽轩 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 林梓熙 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 俞柳君 | 七年级 | 创新奥数学校 | 三等奖 |
| 贾连成 | 七年级 | 三帆中学 | 三等奖 |
| 杨智恺 | 七年级 | 巨人教育 | 三等奖 |
| 廖浩宇 | 七年级 | 北大附属中学 | 三等奖 |
| 腾菲 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 陈璇 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 王雨桐 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 郭昕妤 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 金子崯 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 谢一峰 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 宋明辉 | 七年级 | 丰台十二中 | 三等奖 |
| 李智轩 | 七年级 | 桦树湾 | 三等奖 |
| 肖笛 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 郭育昇 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 魏成翼 | 七年级 | 人大附中分校 | 三等奖 |
| 白一凡 | 七年级 | 三帆中学 | 三等奖 |
| 刘羽瑄 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
| 田润青 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 冯浩 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 曹书欣 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 裴凯迪 | 七年级 | 数学学校 | 三等奖 |
| 陈思飞 | 七年级 | 丰台十二中 | 三等奖 |
| 崔莅欢 | 七年级 | 三帆中学 | 三等奖 |
| 薛浩翔 | 七年级 | 学而思 | 三等奖 |
(责任编辑:深度)
阅读次数:

评论加载中…